25 mai 1014
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| POUTOU Philippe | Liste Extrême gauche | 1 | 0,80% | POUTOU Philippe |
| TORREMOCHA Sandra | Liste Extrême gauche | 4 | 3,20% | TORREMOCHA Sandra |
| MELENCHON Jean-Luc | Liste Front de Gauche | 21 | 16,80% | MELENCHON Jean-Luc |
| ROZIÈRE Virginie | Liste Union de la Gauche | 21 | 16,80% | ROZIÈRE Virginie |
| BOUSSION Joseph | Liste Divers gauche | 8 | 6,40% | BOUSSION Joseph |
| BOVÉ José | Liste Europe-Ecologie-Les Verts | 16 | 12,80% | BOVÉ José |
| JUY Monique | Liste Divers | 1 | 0,80% | JUY Monique |
| ROCHEFORT Robert | Liste Union du Centre | 15 | 12,00% | ROCHEFORT Robert |
| ALLIOT-MARIE Michèle | Liste Union pour un Mouvement Populaire | 36 | 28,80% | ALLIOT-MARIE Michèle |
| MARTINEZ Jean-Claude | Liste Divers droite | 2 | 1,60% | MARTINEZ Jean-Claude |
| LESELLIER Pascal | Liste Divers droite | 8 | 6,40% | LESELLIER Pascal |
| MARTY Philippe | Liste Divers droite | 1 | 0,80% | MARTY Philippe |
| ALIOT Louis | Liste Front National | 44 | 35,20% | ALIOT Louis |
Participation
| Inscrits : | 355 voix |
| Abstentions : | 159 voix (44.8%) |
| Votants : | 196 voix (55.2%) |
| Blancs : | 10 voix |
| Nuls : | 8 voix |
| Suffrages exprimés : | 196 voix (55.2%) |
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/32/objet/Election.php on line 218