12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 2 | 1,40% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 8 | 5,59% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 23 | 16,08% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 0,70% | Jean-Pierre Chevènement |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 15 | 10,49% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 1,40% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 0,70% | Brice Lalonde |
| Max Siméoni | REG ET FEDER | 2 | 1,40% | Max Siméoni |
| André Goustat | CHASSEURS | 9 | 6,29% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 2 | 1,40% | Armand Touati |
| Gérard Touati | L' EMPLOI D' ABORD | 1 | 0,70% | Gérard Touati |
| Benoît Frappé | PARTI LOI NATURELLE | 2 | 1,40% | Benoît Frappé |
| Christian Cotten | POLIT. DE VIE | 1 | 0,70% | Christian Cotten |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 38 | 26,57% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 32 | 22,38% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 4 | 2,80% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/32/objet/Election.php on line 219