| Adresse : | rue Pasteur |
| 32500 Fleurance | |
| Coordonnées GPS : | 43.850700, 0.664120 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Laurent |
Localiser :
Historique :
De style gothique méridional, elle fut édifiée en plusieurs étapes du XIVe au XVIe siècle. La brique y est largement utilisée, évoquant le style toulousain. La façade, le clocher, certains contreforts et une partie de l'abside sont en calcaire. Les enfeus, décorés d'un arc en plein cintre, auraient servi de sépultures à des notables de la ville. Inauguré en 1865, le grand orgue a été construit par le facteur Jules Magen, disciple de Cavaillé-Coll. Il possède 1816 tuyaux, 34 jeux répartis sur 3 claviers manuels et un pédalier.Classement monument historique :
| PA00094799 | Eglise Saint-Laurent | |
| Eglise : classement par arrêté du 27 juillet 1907 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM32000156 | verrière | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM32000157 | statue dite Notre-Dame-de-Fleurance : Vierge à l'Enfant | ||
| PM32000159 | chasuble, étole, voile de calice, manipule (ornement) | ||
| PM32000160 | chasuble, étole, manipule, bourse (ornement) | ||
| PM32000161 | orgue de tribune : partie instrumentale de l'orgue | ||
| PM32000162 | tableau : saint Jean-Baptiste | ||
| PM32000163 | tableau : Vierge à l'Enfant | ||
| PM32000518 | tableau : le Sacrifice d'Isaac | ||
| PM32000526 | tableau : Saint Michel enfant | ||
| PM32000541 | orgue de tribune | ||
| PM32000661 | statue : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame-de-Lamothe | ||
| PM32000662 | autel (maître-autel) et tabernacle | ||
| PM32000663 | deux statues | ||
| PM32000905 | tableau et son cadre : Christ en croix | ||
| PM32000906 | tableau et son cadre : Remise du rosaire à saint Dominique et saint Laurent | ||
| PM32000907 | tableau et son cadre : Extase de saint Benoît | ||
| PM32000908 | tableau et son cadre : Apparition du Christ à sainte Angèle Merici | ||
| PM32000909 | tableau (panneau peint) : Christ aux liens | ||
| PM32000910 | tableau et son cadre : Martyre de sainte Catherine | ||
| PM32001475 | chape | ||
| PM32001476 | deux dalmatiques | ||
| PM32001477 | chape, chasuble et voile de calice | ||
| PM32001722 | tableau et son cadre : Le Sacrifice d'Abraham | ||
Journée du Patrimoine 2019 :
| 99824254 | Visite de l'orgue MAGEN |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 2222643 | Visite et présentation de l'Orgue Magen |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 19817 | Concert d'orgue et visite libre |
Photos historiques :
| APMH00036407 | Eglise | Ensemble sud-est | Fleurance | |
| APMH00036408 | Eglise | Ensemble sud-ouest | Fleurance | |
| APMH00036409 | Eglise | Nef vue de l'entrée | Fleurance |
Voir toutes les photos